Satellit
Als Satellitenverbindungen markierte Datenbereiche.
- Datenbereiche
- 9.784
- Zugeordnete ASNs
- 88
- IPv4-Adressen
- 3.468.928
Was ein Treffer bedeutet
Bei Satellitenzugängen können Netzwerkgateways weit vom Endnutzer entfernt liegen. Länder- und Städtezuordnungen bleiben Schätzungen auf Netzwerkebene.
- Abgleichregel
- is_satellite = true
- Feld nur im Bericht
is_satelliteCSV-Klassifizierung; nicht in der öffentlichen API-Antwort enthalten.
Ausgewählte Beispiele
10 angezeigtBeispiele aus verschiedenen ASNs. Die Beispiel-IP ist die erste Adresse des Eintrags und muss kein aktiver Host sein.
| Datenbereich | Netzbetreiber | Land | Beispiel-IP |
|---|---|---|---|
| 23.160.32.0/24 | OneWebAS800 | Vereinigte Staaten | 23.160.32.0 |
| 27.131.248.0/22 | PT Starlink Services IndonesiaAS45700 | Indonesien | 27.131.248.0 |
| 41.198.240.0/20 | Avanti Communications South Africa (Pty) LtdAS328306 | Mauritius | 41.198.240.0 |
| 41.204.224.0/22 | DIRECT ON PC LTDAS36911 | Nigeria | 41.204.224.0 |
| 41.204.250.0/24 | BACKBONE CONNECTIVITY NETWORK (NIGERIA) LIMITEDAS37688 | Nigeria | 41.204.250.0 |
| 41.211.31.0/24 | Teledata, GhanaAS35091 | Ghana | 41.211.31.0 |
| 41.212.50.0/24 | Wananchi Group (Kenya) LimitedAS15399 | Kenia | 41.212.50.0 |
| 41.220.144.0/21 | Optimum Telecom AlgeriaAS327931 | Algerien | 41.220.144.0 |
| 41.223.124.0/24 | SATCOM - Comunicacoes Satelite LimitadaAS32017 | Mosambik | 41.223.124.0 |
| 41.223.137.0/24 | American University of Nigeria - AUN (formerly AAUN)AS37077 | Nigeria | 41.223.137.0 |
Zugeordnete autonome Systeme
10 angezeigt · Meiste passende Einträge zuerstDie Zählungen verwenden Datenbereiche. ASN- und Länderzuordnungen stammen aus dem passenden CSV-Datensatz. 21 Einträge haben keine ASN-Zuordnung.
| Netzbetreiber | Passende Einträge |
|---|---|
| Space Exploration Technologies CorporationAS14593 | 3.920 |
| SKYLOGIC S.P.A.AS29286 | 1.734 |
| INTELSAT GLOBAL SERVICE CORPORATIONAS22351 | 1.260 |
| ViaSat,Inc.AS7155 | 1.246 |
| Hughes Network Systems, LLCAS6621 | 619 |
| Satcom Networks AfricaAS37013 | 189 |
| Speedcast Communications, IncAS4913 | 178 |
| ViaSat,Inc.AS40306 | 81 |
| PT Starlink Services IndonesiaAS45700 | 67 |
| Hughes Network Systems GmbHAS12440 | 62 |
Länderzuordnungen
10 angezeigt · Meiste passende Einträge zuerstDie Zählungen verwenden Datenbereiche. Sie beschreiben Datenzuordnungen, nicht die physische Präsenz eines Betreibers.
| Land | Passende Einträge |
|---|---|
| Vereinigte StaatenUS | 3.078 |
| FrankreichFR | 939 |
| Vereinigtes KönigreichGB | 435 |
| NigeriaNG | 423 |
| ItalienIT | 258 |
| KanadaCA | 223 |
| TansaniaTZ | 208 |
| BrasilienBR | 207 |
| SpanienES | 202 |
| AustralienAU | 193 |
Methode und Grenzen
- Eintragszahlen
- Jeder passende CSV-Bereich wird einmal gezählt. Ein Bereich ist nicht zwingend eine BGP-Route.
- Zuordnungen
- ASN- und Länderzuordnungen stammen aus dem passenden CSV-Datensatz.
- Adressabdeckung
- Die Summe der geordneten, nicht überlappenden passenden CSV-Bereiche. Die Abdeckung misst Adressraum, nicht Geräte oder aktive Hosts.
- IPv6-Adressen
- Exakte Anzahl der Adressen22.
507. Adressraum in den Daten. Keine Anzahl aktiver Geräte.175. 237. 749. 539. 045. 463. 056. 973. 824
Das Merkmal beschreibt die exportierte Netzwerkklassifizierung und misst weder die Verbindungslatenz noch die Dienstabdeckung.
Klassifizierungen können sich überschneiden und verwenden einen festen Datenstand. Die Zugehörigkeit kann sich nach der Erfassung ändern; ein fehlender Treffer ist kein Sicherheitsurteil.
Klassifizierungsmethodik lesen