헝가리 ASN
헝가리에 할당된 데이터 범위가 있는 네트워크 운영자.
자율 시스템 418개
수치는 헝가리에 할당된 데이터 범위 수입니다.
| 네트워크 운영자 | 유형 | 국가 레코드 |
|---|---|---|
| KIFU (Governmental Info Tech Development Agency)AS1955 | 정부 | 5,758 |
| One Hungary Ltd.AS12301 | 기업용 광대역 | 4,700 |
| Magyar Telekom Plc.AS5483 | 가정용 ISP | 3,431 |
| 2Connect Telecommunications Infrastructure & Network Services Ltd.AS20845 | 가정용 ISP | 1,937 |
| M247 Europe SRLAS9009 | 호스팅 | 1,234 |
| 4iG Telecommunications Holding ZrtAS8990 | 가정용 ISP | 1,057 |
| ATW Internet Kft.AS41075 | CDN | 820 |
| "AS43668" LLCAS43668 | 가정용 ISP | 791 |
| Datacamp LimitedAS212238 | CDN | 582 |
| NISZ National Infocommunications Service Provider Private LimitedAS31581 | 가정용 ISP | 555 |
레코드 418개 중 10개 표시전체 목록 접근은 다음으로 이메일을 보내 문의하세요: contact@ipquery.io.