ASN’s in Hongarije
Netwerkbeheerders met gegevensbereiken die aan Hongarije zijn toegewezen.
418 autonome systemen
De aantallen betreffen gegevensbereiken die aan Hongarije zijn toegewezen.
| Netwerkoperator | Type | Records in het land |
|---|---|---|
| KIFU (Governmental Info Tech Development Agency)AS1955 | Overheid | 5.758 |
| One Hungary Ltd.AS12301 | Zakelijk breedband | 4.700 |
| Magyar Telekom Plc.AS5483 | Particuliere internetprovider | 3.431 |
| 2Connect Telecommunications Infrastructure & Network Services Ltd.AS20845 | Particuliere internetprovider | 1.937 |
| M247 Europe SRLAS9009 | Hosting | 1.234 |
| 4iG Telecommunications Holding ZrtAS8990 | Particuliere internetprovider | 1.057 |
| ATW Internet Kft.AS41075 | CDN | 820 |
| "AS43668" LLCAS43668 | Particuliere internetprovider | 791 |
| Datacamp LimitedAS212238 | CDN | 582 |
| NISZ National Infocommunications Service Provider Private LimitedAS31581 | Particuliere internetprovider | 555 |
10 van 418 records weergegevenVoor toegang tot de volledige lijst, mail naar contact@ipquery.io.