ASN : Hongrie
Opérateurs réseau dont des plages de données sont attribuées au pays ou territoire Hongrie.
418 systèmes autonomes
Les décomptes correspondent aux plages de données attribuées au pays ou territoire Hongrie.
| Opérateur réseau | Type | Enregistrements du pays |
|---|---|---|
| KIFU (Governmental Info Tech Development Agency)AS1955 | Administration publique | 5 758 |
| One Hungary Ltd.AS12301 | Accès haut débit professionnel | 4 700 |
| Magyar Telekom Plc.AS5483 | Fournisseur d’accès résidentiel | 3 431 |
| 2Connect Telecommunications Infrastructure & Network Services Ltd.AS20845 | Fournisseur d’accès résidentiel | 1 937 |
| M247 Europe SRLAS9009 | Hébergement | 1 234 |
| 4iG Telecommunications Holding ZrtAS8990 | Fournisseur d’accès résidentiel | 1 057 |
| ATW Internet Kft.AS41075 | CDN | 820 |
| "AS43668" LLCAS43668 | Fournisseur d’accès résidentiel | 791 |
| Datacamp LimitedAS212238 | CDN | 582 |
| NISZ National Infocommunications Service Provider Private LimitedAS31581 | Fournisseur d’accès résidentiel | 555 |
10 enregistrements affichés sur 418Pour accéder à la liste complète, écrivez à contact@ipquery.io.