ASNs in Ungarn
Netzwerkbetreiber mit Ungarn zugeordneten Datenbereichen.
418 autonome Systeme
Die Anzahlen beziehen sich auf Datenbereiche, die Ungarn zugeordnet sind.
| Netzbetreiber | Typ | Länderdatensätze |
|---|---|---|
| KIFU (Governmental Info Tech Development Agency)AS1955 | Regierung | 5.758 |
| One Hungary Ltd.AS12301 | Geschäfts-Breitband | 4.700 |
| Magyar Telekom Plc.AS5483 | Privatkunden-Internetanbieter | 3.431 |
| 2Connect Telecommunications Infrastructure & Network Services Ltd.AS20845 | Privatkunden-Internetanbieter | 1.937 |
| M247 Europe SRLAS9009 | Hosting | 1.234 |
| 4iG Telecommunications Holding ZrtAS8990 | Privatkunden-Internetanbieter | 1.057 |
| ATW Internet Kft.AS41075 | CDN | 820 |
| "AS43668" LLCAS43668 | Privatkunden-Internetanbieter | 791 |
| Datacamp LimitedAS212238 | CDN | 582 |
| NISZ National Infocommunications Service Provider Private LimitedAS31581 | Privatkunden-Internetanbieter | 555 |
10 von 418 Datensätzen werden angezeigtFür Zugriff auf die vollständige Liste schreiben Sie an contact@ipquery.io.