리투아니아 ASN
리투아니아에 할당된 데이터 범위가 있는 네트워크 운영자.
자율 시스템 354개
수치는 리투아니아에 할당된 데이터 범위 수입니다.
| 네트워크 운영자 | 유형 | 국가 레코드 |
|---|---|---|
| UAB "Baltnetos komunikacijos"AS15440 | 호스팅 | 2,307 |
| Telia Lietuva, ABAS8764 | 기업용 광대역 | 2,037 |
| Hostinger International LimitedAS47583 | 호스팅 | 1,607 |
| Melbikomas UABAS56630 | CDN | 1,398 |
| UAB "Cherry Servers"AS16125 | 호스팅 | 1,062 |
| UAB BacloudAS61272 | 호스팅 | 810 |
| UAB "Ogmios Centras"AS44613 | 기업 | 479 |
| OVH SASAS16276 | CDN | 453 |
| Kertinis valstybes telekomunikaciju centrasAS6769 | 정부 | 450 |
| UAB "Bite Lietuva"AS13194 | 기업용 광대역 | 259 |
레코드 354개 중 10개 표시전체 목록 접근은 다음으로 이메일을 보내 문의하세요: contact@ipquery.io.