ASN’s in Litouwen
Netwerkbeheerders met gegevensbereiken die aan Litouwen zijn toegewezen.
354 autonome systemen
De aantallen betreffen gegevensbereiken die aan Litouwen zijn toegewezen.
| Netwerkoperator | Type | Records in het land |
|---|---|---|
| UAB "Baltnetos komunikacijos"AS15440 | Hosting | 2.307 |
| Telia Lietuva, ABAS8764 | Zakelijk breedband | 2.037 |
| Hostinger International LimitedAS47583 | Hosting | 1.607 |
| Melbikomas UABAS56630 | CDN | 1.398 |
| UAB "Cherry Servers"AS16125 | Hosting | 1.062 |
| UAB BacloudAS61272 | Hosting | 810 |
| UAB "Ogmios Centras"AS44613 | Bedrijfsnetwerk | 479 |
| OVH SASAS16276 | CDN | 453 |
| Kertinis valstybes telekomunikaciju centrasAS6769 | Overheid | 450 |
| UAB "Bite Lietuva"AS13194 | Zakelijk breedband | 259 |
10 van 354 records weergegevenVoor toegang tot de volledige lijst, mail naar contact@ipquery.io.