リトアニアのASN
リトアニアに割り当てられたデータ上の範囲を持つネットワーク事業者。
354件の自律システム
件数は、リトアニアに割り当てられたデータ上の範囲を示します。
| ネットワーク事業者 | 種別 | 国内のレコード数 |
|---|---|---|
| UAB "Baltnetos komunikacijos"AS15440 | ホスティング | 2,307 |
| Telia Lietuva, ABAS8764 | 法人向けブロードバンド | 2,037 |
| Hostinger International LimitedAS47583 | ホスティング | 1,607 |
| Melbikomas UABAS56630 | CDN | 1,398 |
| UAB "Cherry Servers"AS16125 | ホスティング | 1,062 |
| UAB BacloudAS61272 | ホスティング | 810 |
| UAB "Ogmios Centras"AS44613 | 企業 | 479 |
| OVH SASAS16276 | CDN | 453 |
| Kertinis valstybes telekomunikaciju centrasAS6769 | 政府機関 | 450 |
| UAB "Bite Lietuva"AS13194 | 法人向けブロードバンド | 259 |
全354件中10件を表示リスト全体へのアクセスについては、次のメールアドレスにお問い合わせください: contact@ipquery.io。