ASN’s in Polen
Netwerkbeheerders met gegevensbereiken die aan Polen zijn toegewezen.
2.636 autonome systemen
De aantallen betreffen gegevensbereiken die aan Polen zijn toegewezen.
| Netwerkoperator | Type | Records in het land |
|---|---|---|
| Orange Polska Spolka AkcyjnaAS5617 | Particuliere internetprovider | 248.970 |
| Netia SAAS12741 | Particuliere internetprovider | 37.170 |
| T-Mobile Polska S.A.AS12912 | Particuliere internetprovider | 10.045 |
| OVH SASAS16276 | CDN | 7.260 |
| Nazwa.pl Sp.z.o.o.AS15967 | CDN | 3.418 |
| TK Telekom sp. z o.o.AS20960 | Particuliere internetprovider | 2.638 |
| Krzysztof Jan Klaptocz trading as NetserviceAS202228 | Particuliere internetprovider | 2.587 |
| NAUKOWA I AKADEMICKA SIEC KOMPUTEROWA - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYAS8308 | Zakelijk breedband | 2.507 |
| Scaleway SASAS12876 | CDN | 2.432 |
| Akamai Technologies, Inc.AS36183 | Hosting | 2.338 |
10 van 2.636 records weergegevenVoor toegang tot de volledige lijst, mail naar contact@ipquery.io.