ASN de Austria
Operadores de red con rangos de datos asignados a Austria.
981 sistemas autónomos
Los recuentos son rangos de datos asignados a Austria.
| Operador de red | Tipo | Registros del país |
|---|---|---|
| A1 Telekom Austria AGAS8447 | Proveedor de internet residencial | 154.877 |
| T-Mobile Austria GmbHAS8412 | Proveedor de internet residencial | 55.754 |
| Next Layer Telekommunikationsdienstleistungs- und Beratungs GmbHAS1764 | Proveedor de internet residencial | 9987 |
| Hutchison Drei Austria GmbHAS8437 | Banda ancha empresarial | 7834 |
| kabelplus GmbHAS8339 | Proveedor de internet residencial | 3975 |
| Citycom Telekommunikation GmbHAS29056 | Proveedor de internet residencial | 2909 |
| M247 Europe SRLAS9009 | Alojamiento | 2696 |
| Anexia Cloud Solutions GmbHAS42473 | Alojamiento | 1985 |
| Planet Digital Lichtwellenleiternetz Errichtungs- und Betrieb GmbH & Co KGAS206091 | Banda ancha empresarial | 1917 |
| COLT Technology Services Group LimitedAS8220 | Banda ancha empresarial | 1789 |
Se muestran 10 de 981 registrosPara acceder a la lista completa, escribe a contact@ipquery.io.