奥地利 ASN
拥有归属于 奥地利 的数据范围的网络运营者。
981 个自治系统
数量指归属于 奥地利 的数据范围数。
| 网络运营者 | 类型 | 国家记录 |
|---|---|---|
| A1 Telekom Austria AGAS8447 | 家庭 ISP | 154,877 |
| T-Mobile Austria GmbHAS8412 | 家庭 ISP | 55,754 |
| Next Layer Telekommunikationsdienstleistungs- und Beratungs GmbHAS1764 | 家庭 ISP | 9,987 |
| Hutchison Drei Austria GmbHAS8437 | 企业宽带 | 7,834 |
| kabelplus GmbHAS8339 | 家庭 ISP | 3,975 |
| Citycom Telekommunikation GmbHAS29056 | 家庭 ISP | 2,909 |
| M247 Europe SRLAS9009 | 托管 | 2,696 |
| Anexia Cloud Solutions GmbHAS42473 | 托管 | 1,985 |
| Planet Digital Lichtwellenleiternetz Errichtungs- und Betrieb GmbH & Co KGAS206091 | 企业宽带 | 1,917 |
| COLT Technology Services Group LimitedAS8220 | 企业宽带 | 1,789 |
显示 10 / 981 条记录如需完整列表访问权限,请发送邮件至 contact@ipquery.io.