ASN według kraju: Austria
Operatorzy sieci z zakresami danych przypisanymi do kraju: Austria.
Systemy autonomiczne: 981
Liczby oznaczają zakresy danych przypisane do kraju: Austria.
| Operator sieci | Typ | Rekordy w kraju |
|---|---|---|
| A1 Telekom Austria AGAS8447 | Domowy dostawca internetu | 154 877 |
| T-Mobile Austria GmbHAS8412 | Domowy dostawca internetu | 55 754 |
| Next Layer Telekommunikationsdienstleistungs- und Beratungs GmbHAS1764 | Domowy dostawca internetu | 9987 |
| Hutchison Drei Austria GmbHAS8437 | Biznesowy dostęp szerokopasmowy | 7834 |
| kabelplus GmbHAS8339 | Domowy dostawca internetu | 3975 |
| Citycom Telekommunikation GmbHAS29056 | Domowy dostawca internetu | 2909 |
| M247 Europe SRLAS9009 | Hosting | 2696 |
| Anexia Cloud Solutions GmbHAS42473 | Hosting | 1985 |
| Planet Digital Lichtwellenleiternetz Errichtungs- und Betrieb GmbH & Co KGAS206091 | Biznesowy dostęp szerokopasmowy | 1917 |
| COLT Technology Services Group LimitedAS8220 | Biznesowy dostęp szerokopasmowy | 1789 |
Wyświetlono 10 z 981 rekordówAby uzyskać dostęp do pełnej listy, napisz na contact@ipquery.io.