オーストリアのASN
オーストリアに割り当てられたデータ上の範囲を持つネットワーク事業者。
981件の自律システム
件数は、オーストリアに割り当てられたデータ上の範囲を示します。
| ネットワーク事業者 | 種別 | 国内のレコード数 |
|---|---|---|
| A1 Telekom Austria AGAS8447 | 家庭向けISP | 154,877 |
| T-Mobile Austria GmbHAS8412 | 家庭向けISP | 55,754 |
| Next Layer Telekommunikationsdienstleistungs- und Beratungs GmbHAS1764 | 家庭向けISP | 9,987 |
| Hutchison Drei Austria GmbHAS8437 | 法人向けブロードバンド | 7,834 |
| kabelplus GmbHAS8339 | 家庭向けISP | 3,975 |
| Citycom Telekommunikation GmbHAS29056 | 家庭向けISP | 2,909 |
| M247 Europe SRLAS9009 | ホスティング | 2,696 |
| Anexia Cloud Solutions GmbHAS42473 | ホスティング | 1,985 |
| Planet Digital Lichtwellenleiternetz Errichtungs- und Betrieb GmbH & Co KGAS206091 | 法人向けブロードバンド | 1,917 |
| COLT Technology Services Group LimitedAS8220 | 法人向けブロードバンド | 1,789 |
全981件中10件を表示リスト全体へのアクセスについては、次のメールアドレスにお問い合わせください: contact@ipquery.io。