ASN : Autriche
Opérateurs réseau dont des plages de données sont attribuées au pays ou territoire Autriche.
981 systèmes autonomes
Les décomptes correspondent aux plages de données attribuées au pays ou territoire Autriche.
| Opérateur réseau | Type | Enregistrements du pays |
|---|---|---|
| A1 Telekom Austria AGAS8447 | Fournisseur d’accès résidentiel | 154 877 |
| T-Mobile Austria GmbHAS8412 | Fournisseur d’accès résidentiel | 55 754 |
| Next Layer Telekommunikationsdienstleistungs- und Beratungs GmbHAS1764 | Fournisseur d’accès résidentiel | 9 987 |
| Hutchison Drei Austria GmbHAS8437 | Accès haut débit professionnel | 7 834 |
| kabelplus GmbHAS8339 | Fournisseur d’accès résidentiel | 3 975 |
| Citycom Telekommunikation GmbHAS29056 | Fournisseur d’accès résidentiel | 2 909 |
| M247 Europe SRLAS9009 | Hébergement | 2 696 |
| Anexia Cloud Solutions GmbHAS42473 | Hébergement | 1 985 |
| Planet Digital Lichtwellenleiternetz Errichtungs- und Betrieb GmbH & Co KGAS206091 | Accès haut débit professionnel | 1 917 |
| COLT Technology Services Group LimitedAS8220 | Accès haut débit professionnel | 1 789 |
10 enregistrements affichés sur 981Pour accéder à la liste complète, écrivez à contact@ipquery.io.