ASN de Jersey
Operadores de red con rangos de datos asignados a Jersey.
45 sistemas autónomos
Los recuentos son rangos de datos asignados a Jersey.
| Operador de red | Tipo | Registros del país |
|---|---|---|
| JT (Jersey) LimitedAS8681 | Banda ancha empresarial | 831 |
| Clouvider LimitedAS62240 | CDN | 197 |
| Foreshore LimitedAS13173 | Alojamiento | 127 |
| Newtel LimitedAS13208 | Banda ancha empresarial | 104 |
| Sure (Guernsey) LimitedAS8680 | Banda ancha empresarial | 94 |
| Cloudflare, Inc.AS13335 | CDN | 40 |
| Government of JerseyAS211875 | Administración pública | 14 |
| Akamai Technologies, Inc.AS36183 | Alojamiento | 12 |
| Fastly, Inc.AS54113 | CDN | 8 |
| Andreas FinkAS60728 | Banda ancha empresarial | 7 |
Se muestran 10 de 45 registrosPara acceder a la lista completa, escribe a contact@ipquery.io.