ASN’s in Jersey
Netwerkbeheerders met gegevensbereiken die aan Jersey zijn toegewezen.
45 autonome systemen
De aantallen betreffen gegevensbereiken die aan Jersey zijn toegewezen.
| Netwerkoperator | Type | Records in het land |
|---|---|---|
| JT (Jersey) LimitedAS8681 | Zakelijk breedband | 831 |
| Clouvider LimitedAS62240 | CDN | 197 |
| Foreshore LimitedAS13173 | Hosting | 127 |
| Newtel LimitedAS13208 | Zakelijk breedband | 104 |
| Sure (Guernsey) LimitedAS8680 | Zakelijk breedband | 94 |
| Cloudflare, Inc.AS13335 | CDN | 40 |
| Government of JerseyAS211875 | Overheid | 14 |
| Akamai Technologies, Inc.AS36183 | Hosting | 12 |
| Fastly, Inc.AS54113 | CDN | 8 |
| Andreas FinkAS60728 | Zakelijk breedband | 7 |
10 van 45 records weergegevenVoor toegang tot de volledige lijst, mail naar contact@ipquery.io.