ASN : Jersey
Opérateurs réseau dont des plages de données sont attribuées au pays ou territoire Jersey.
45 systèmes autonomes
Les décomptes correspondent aux plages de données attribuées au pays ou territoire Jersey.
| Opérateur réseau | Type | Enregistrements du pays |
|---|---|---|
| JT (Jersey) LimitedAS8681 | Accès haut débit professionnel | 831 |
| Clouvider LimitedAS62240 | CDN | 197 |
| Foreshore LimitedAS13173 | Hébergement | 127 |
| Newtel LimitedAS13208 | Accès haut débit professionnel | 104 |
| Sure (Guernsey) LimitedAS8680 | Accès haut débit professionnel | 94 |
| Cloudflare, Inc.AS13335 | CDN | 40 |
| Government of JerseyAS211875 | Administration publique | 14 |
| Akamai Technologies, Inc.AS36183 | Hébergement | 12 |
| Fastly, Inc.AS54113 | CDN | 8 |
| Andreas FinkAS60728 | Accès haut débit professionnel | 7 |
10 enregistrements affichés sur 45Pour accéder à la liste complète, écrivez à contact@ipquery.io.