ASN według kraju: Jersey
Operatorzy sieci z zakresami danych przypisanymi do kraju: Jersey.
Systemy autonomiczne: 45
Liczby oznaczają zakresy danych przypisane do kraju: Jersey.
| Operator sieci | Typ | Rekordy w kraju |
|---|---|---|
| JT (Jersey) LimitedAS8681 | Biznesowy dostęp szerokopasmowy | 831 |
| Clouvider LimitedAS62240 | CDN | 197 |
| Foreshore LimitedAS13173 | Hosting | 127 |
| Newtel LimitedAS13208 | Biznesowy dostęp szerokopasmowy | 104 |
| Sure (Guernsey) LimitedAS8680 | Biznesowy dostęp szerokopasmowy | 94 |
| Cloudflare, Inc.AS13335 | CDN | 40 |
| Government of JerseyAS211875 | Administracja publiczna | 14 |
| Akamai Technologies, Inc.AS36183 | Hosting | 12 |
| Fastly, Inc.AS54113 | CDN | 8 |
| Andreas FinkAS60728 | Biznesowy dostęp szerokopasmowy | 7 |
Wyświetlono 10 z 45 rekordówAby uzyskać dostęp do pełnej listy, napisz na contact@ipquery.io.