ASNs in Jersey
Netzwerkbetreiber mit Jersey zugeordneten Datenbereichen.
45 autonome Systeme
Die Anzahlen beziehen sich auf Datenbereiche, die Jersey zugeordnet sind.
| Netzbetreiber | Typ | Länderdatensätze |
|---|---|---|
| JT (Jersey) LimitedAS8681 | Geschäfts-Breitband | 831 |
| Clouvider LimitedAS62240 | CDN | 197 |
| Foreshore LimitedAS13173 | Hosting | 127 |
| Newtel LimitedAS13208 | Geschäfts-Breitband | 104 |
| Sure (Guernsey) LimitedAS8680 | Geschäfts-Breitband | 94 |
| Cloudflare, Inc.AS13335 | CDN | 40 |
| Government of JerseyAS211875 | Regierung | 14 |
| Akamai Technologies, Inc.AS36183 | Hosting | 12 |
| Fastly, Inc.AS54113 | CDN | 8 |
| Andreas FinkAS60728 | Geschäfts-Breitband | 7 |
10 von 45 Datensätzen werden angezeigtFür Zugriff auf die vollständige Liste schreiben Sie an contact@ipquery.io.