ASN de Sri Lanka
Operadores de red con rangos de datos asignados a Sri Lanka.
86 sistemas autónomos
Los recuentos son rangos de datos asignados a Sri Lanka.
| Operador de red | Tipo | Registros del país |
|---|---|---|
| Sri Lanka Telecom InternetAS9329 | Proveedor de internet residencial | 1070 |
| Dialog Axiata PLC.AS18001 | Proveedor de internet residencial | 357 |
| GSL Networks Pty LTDAS137409 | Alojamiento | 260 |
| Lanka Communication ServicesAS5087 | Proveedor de internet residencial | 197 |
| Tata Communications Lanka LtdAS18066 | Alojamiento | 76 |
| DFW DatacenterAS30277 | Alojamiento | 65 |
| Cloudflare, Inc.AS13335 | CDN | 58 |
| M247 Europe SRLAS9009 | Alojamiento | 55 |
| Datacamp LimitedAS212238 | CDN | 51 |
| TATA Communications formerly VSNL is Leading ISPAS4755 | Proveedor de internet residencial | 40 |
Se muestran 10 de 86 registrosPara acceder a la lista completa, escribe a contact@ipquery.io.