ASN: Шри-Ланка
Операторы сетей, диапазонам данных которых присвоена страна «Шри-Ланка».
Автономных систем: 86
Количество относится к диапазонам данных с указанием страны «Шри-Ланка».
| Оператор сети | Тип | Записи страны |
|---|---|---|
| Sri Lanka Telecom InternetAS9329 | Домашний интернет-провайдер | 1 070 |
| Dialog Axiata PLC.AS18001 | Домашний интернет-провайдер | 357 |
| GSL Networks Pty LTDAS137409 | Хостинг | 260 |
| Lanka Communication ServicesAS5087 | Домашний интернет-провайдер | 197 |
| Tata Communications Lanka LtdAS18066 | Хостинг | 76 |
| DFW DatacenterAS30277 | Хостинг | 65 |
| Cloudflare, Inc.AS13335 | CDN | 58 |
| M247 Europe SRLAS9009 | Хостинг | 55 |
| Datacamp LimitedAS212238 | CDN | 51 |
| TATA Communications formerly VSNL is Leading ISPAS4755 | Домашний интернет-провайдер | 40 |
Показано 10 из 86 записейДля доступа к полному списку напишите на contact@ipquery.io.