ASNs: Sri Lanka
Operadores de rede com intervalos de dados atribuídos ao país ou território Sri Lanka.
86 sistemas autônomos
As contagens representam intervalos de dados atribuídos ao país ou território Sri Lanka.
| Operador de rede | Tipo | Registros do país |
|---|---|---|
| Sri Lanka Telecom InternetAS9329 | Provedor de internet residencial | 1.070 |
| Dialog Axiata PLC.AS18001 | Provedor de internet residencial | 357 |
| GSL Networks Pty LTDAS137409 | Hospedagem | 260 |
| Lanka Communication ServicesAS5087 | Provedor de internet residencial | 197 |
| Tata Communications Lanka LtdAS18066 | Hospedagem | 76 |
| DFW DatacenterAS30277 | Hospedagem | 65 |
| Cloudflare, Inc.AS13335 | CDN | 58 |
| M247 Europe SRLAS9009 | Hospedagem | 55 |
| Datacamp LimitedAS212238 | CDN | 51 |
| TATA Communications formerly VSNL is Leading ISPAS4755 | Provedor de internet residencial | 40 |
Exibindo 10 de 86 registrosPara acessar a lista completa, envie um e-mail para contact@ipquery.io.