ASN del paese Sri Lanka
Operatori di rete con intervalli di dati assegnati al paese Sri Lanka.
86 sistemi autonomi
I conteggi indicano intervalli di dati assegnati al paese Sri Lanka.
| Operatore di rete | Tipo | Record nel paese |
|---|---|---|
| Sri Lanka Telecom InternetAS9329 | ISP residenziale | 1070 |
| Dialog Axiata PLC.AS18001 | ISP residenziale | 357 |
| GSL Networks Pty LTDAS137409 | Hosting | 260 |
| Lanka Communication ServicesAS5087 | ISP residenziale | 197 |
| Tata Communications Lanka LtdAS18066 | Hosting | 76 |
| DFW DatacenterAS30277 | Hosting | 65 |
| Cloudflare, Inc.AS13335 | CDN | 58 |
| M247 Europe SRLAS9009 | Hosting | 55 |
| Datacamp LimitedAS212238 | CDN | 51 |
| TATA Communications formerly VSNL is Leading ISPAS4755 | ISP residenziale | 40 |
Visualizzati 10 record su 86Per accedere all’elenco completo, scrivi a contact@ipquery.io.