ASN : Sri Lanka
Opérateurs réseau dont des plages de données sont attribuées au pays ou territoire Sri Lanka.
86 systèmes autonomes
Les décomptes correspondent aux plages de données attribuées au pays ou territoire Sri Lanka.
| Opérateur réseau | Type | Enregistrements du pays |
|---|---|---|
| Sri Lanka Telecom InternetAS9329 | Fournisseur d’accès résidentiel | 1 070 |
| Dialog Axiata PLC.AS18001 | Fournisseur d’accès résidentiel | 357 |
| GSL Networks Pty LTDAS137409 | Hébergement | 260 |
| Lanka Communication ServicesAS5087 | Fournisseur d’accès résidentiel | 197 |
| Tata Communications Lanka LtdAS18066 | Hébergement | 76 |
| DFW DatacenterAS30277 | Hébergement | 65 |
| Cloudflare, Inc.AS13335 | CDN | 58 |
| M247 Europe SRLAS9009 | Hébergement | 55 |
| Datacamp LimitedAS212238 | CDN | 51 |
| TATA Communications formerly VSNL is Leading ISPAS4755 | Fournisseur d’accès résidentiel | 40 |
10 enregistrements affichés sur 86Pour accéder à la liste complète, écrivez à contact@ipquery.io.