ASN’s in Sri Lanka
Netwerkbeheerders met gegevensbereiken die aan Sri Lanka zijn toegewezen.
86 autonome systemen
De aantallen betreffen gegevensbereiken die aan Sri Lanka zijn toegewezen.
| Netwerkoperator | Type | Records in het land |
|---|---|---|
| Sri Lanka Telecom InternetAS9329 | Particuliere internetprovider | 1.070 |
| Dialog Axiata PLC.AS18001 | Particuliere internetprovider | 357 |
| GSL Networks Pty LTDAS137409 | Hosting | 260 |
| Lanka Communication ServicesAS5087 | Particuliere internetprovider | 197 |
| Tata Communications Lanka LtdAS18066 | Hosting | 76 |
| DFW DatacenterAS30277 | Hosting | 65 |
| Cloudflare, Inc.AS13335 | CDN | 58 |
| M247 Europe SRLAS9009 | Hosting | 55 |
| Datacamp LimitedAS212238 | CDN | 51 |
| TATA Communications formerly VSNL is Leading ISPAS4755 | Particuliere internetprovider | 40 |
10 van 86 records weergegevenVoor toegang tot de volledige lijst, mail naar contact@ipquery.io.