이탈리아 ASN
이탈리아에 할당된 데이터 범위가 있는 네트워크 운영자.
자율 시스템 1,574개
수치는 이탈리아에 할당된 데이터 범위 수입니다.
| 네트워크 운영자 | 유형 | 국가 레코드 |
|---|---|---|
| Telecom Italia S.p.A.AS3269 | 가정용 ISP | 563,706 |
| TELMEKOM SRLAS49088 | 가정용 ISP | 408,458 |
| Fastweb SpAAS12874 | 가정용 ISP | 81,817 |
| RETELIT-X S.R.L.AS8968 | 기업용 광대역 | 80,722 |
| UNIDATA S.p.A.AS30848 | 가정용 ISP | 65,536 |
| WIND TRE S.P.A.AS1267 | 기업용 광대역 | 28,521 |
| Retelit Digital Services S.p.A.AS3302 | 기업용 광대역 | 16,361 |
| COLT Technology Services Group LimitedAS8220 | 기업용 광대역 | 8,247 |
| EOLO S.p.A.AS35612 | 가정용 ISP | 7,898 |
| Vianova S.p.AAS21056 | 가정용 ISP | 6,550 |
레코드 1,574개 중 10개 표시전체 목록 접근은 다음으로 이메일을 보내 문의하세요: contact@ipquery.io.