イタリアのASN
イタリアに割り当てられたデータ上の範囲を持つネットワーク事業者。
1,574件の自律システム
件数は、イタリアに割り当てられたデータ上の範囲を示します。
| ネットワーク事業者 | 種別 | 国内のレコード数 |
|---|---|---|
| Telecom Italia S.p.A.AS3269 | 家庭向けISP | 563,706 |
| TELMEKOM SRLAS49088 | 家庭向けISP | 408,458 |
| Fastweb SpAAS12874 | 家庭向けISP | 81,817 |
| RETELIT-X S.R.L.AS8968 | 法人向けブロードバンド | 80,722 |
| UNIDATA S.p.A.AS30848 | 家庭向けISP | 65,536 |
| WIND TRE S.P.A.AS1267 | 法人向けブロードバンド | 28,521 |
| Retelit Digital Services S.p.A.AS3302 | 法人向けブロードバンド | 16,361 |
| COLT Technology Services Group LimitedAS8220 | 法人向けブロードバンド | 8,247 |
| EOLO S.p.A.AS35612 | 家庭向けISP | 7,898 |
| Vianova S.p.AAS21056 | 家庭向けISP | 6,550 |
全1,574件中10件を表示リスト全体へのアクセスについては、次のメールアドレスにお問い合わせください: contact@ipquery.io。