ASN Italia
Operator jaringan dengan rentang data yang ditetapkan untuk Italia.
1.574 sistem otonom
Jumlah berupa rentang data yang ditetapkan untuk Italia.
| Operator jaringan | Jenis | Rekaman negara |
|---|---|---|
| Telecom Italia S.p.A.AS3269 | ISP rumahan | 563.706 |
| TELMEKOM SRLAS49088 | ISP rumahan | 408.458 |
| Fastweb SpAAS12874 | ISP rumahan | 81.817 |
| RETELIT-X S.R.L.AS8968 | Broadband Bisnis | 80.722 |
| UNIDATA S.p.A.AS30848 | ISP rumahan | 65.536 |
| WIND TRE S.P.A.AS1267 | Broadband Bisnis | 28.521 |
| Retelit Digital Services S.p.A.AS3302 | Broadband Bisnis | 16.361 |
| COLT Technology Services Group LimitedAS8220 | Broadband Bisnis | 8.247 |
| EOLO S.p.A.AS35612 | ISP rumahan | 7.898 |
| Vianova S.p.AAS21056 | ISP rumahan | 6.550 |
Menampilkan 10 dari 1.574 rekamanUntuk akses daftar lengkap, kirim email ke contact@ipquery.io.