ASN : Italie
Opérateurs réseau dont des plages de données sont attribuées au pays ou territoire Italie.
1 574 systèmes autonomes
Les décomptes correspondent aux plages de données attribuées au pays ou territoire Italie.
| Opérateur réseau | Type | Enregistrements du pays |
|---|---|---|
| Telecom Italia S.p.A.AS3269 | Fournisseur d’accès résidentiel | 563 706 |
| TELMEKOM SRLAS49088 | Fournisseur d’accès résidentiel | 408 458 |
| Fastweb SpAAS12874 | Fournisseur d’accès résidentiel | 81 817 |
| RETELIT-X S.R.L.AS8968 | Accès haut débit professionnel | 80 722 |
| UNIDATA S.p.A.AS30848 | Fournisseur d’accès résidentiel | 65 536 |
| WIND TRE S.P.A.AS1267 | Accès haut débit professionnel | 28 521 |
| Retelit Digital Services S.p.A.AS3302 | Accès haut débit professionnel | 16 361 |
| COLT Technology Services Group LimitedAS8220 | Accès haut débit professionnel | 8 247 |
| EOLO S.p.A.AS35612 | Fournisseur d’accès résidentiel | 7 898 |
| Vianova S.p.AAS21056 | Fournisseur d’accès résidentiel | 6 550 |
10 enregistrements affichés sur 1 574Pour accéder à la liste complète, écrivez à contact@ipquery.io.