ASNs in Italien
Netzwerkbetreiber mit Italien zugeordneten Datenbereichen.
1.574 autonome Systeme
Die Anzahlen beziehen sich auf Datenbereiche, die Italien zugeordnet sind.
| Netzbetreiber | Typ | Länderdatensätze |
|---|---|---|
| Telecom Italia S.p.A.AS3269 | Privatkunden-Internetanbieter | 563.706 |
| TELMEKOM SRLAS49088 | Privatkunden-Internetanbieter | 408.458 |
| Fastweb SpAAS12874 | Privatkunden-Internetanbieter | 81.817 |
| RETELIT-X S.R.L.AS8968 | Geschäfts-Breitband | 80.722 |
| UNIDATA S.p.A.AS30848 | Privatkunden-Internetanbieter | 65.536 |
| WIND TRE S.P.A.AS1267 | Geschäfts-Breitband | 28.521 |
| Retelit Digital Services S.p.A.AS3302 | Geschäfts-Breitband | 16.361 |
| COLT Technology Services Group LimitedAS8220 | Geschäfts-Breitband | 8.247 |
| EOLO S.p.A.AS35612 | Privatkunden-Internetanbieter | 7.898 |
| Vianova S.p.AAS21056 | Privatkunden-Internetanbieter | 6.550 |
10 von 1.574 Datensätzen werden angezeigtFür Zugriff auf die vollständige Liste schreiben Sie an contact@ipquery.io.