우크라이나 ASN
우크라이나에 할당된 데이터 범위가 있는 네트워크 운영자.
자율 시스템 1,804개
수치는 우크라이나에 할당된 데이터 범위 수입니다.
| 네트워크 운영자 | 유형 | 국가 레코드 |
|---|---|---|
| "Kyivstar" PJSCAS15895 | 기업용 광대역 | 3,689 |
| PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "DATAGROUP"AS3326 | 가정용 ISP | 1,721 |
| CONTENT DELIVERY NETWORK LTDAS13188 | 가정용 ISP | 1,677 |
| PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY "FARLEP-INVEST"AS6703 | 호스팅 | 964 |
| "AS43668" LLCAS43668 | 가정용 ISP | 844 |
| "SCIENTIFIC-INDUSTRIAL FIRM "VOLZ" LIMITED LIABILITY COMPANYAS12963 | 가정용 ISP | 760 |
| ADAMANT, Ltd.AS8788 | 가정용 ISP | 741 |
| Ivanov Vitaliy SergeevichAS48031 | 호스팅 | 729 |
| TENET Scientific Production Enterprise LLCAS6876 | 가정용 ISP | 623 |
| Datacamp LimitedAS60068 | CDN | 614 |
레코드 1,804개 중 10개 표시전체 목록 접근은 다음으로 이메일을 보내 문의하세요: contact@ipquery.io.