ASN : Ukraine
Opérateurs réseau dont des plages de données sont attribuées au pays ou territoire Ukraine.
1 804 systèmes autonomes
Les décomptes correspondent aux plages de données attribuées au pays ou territoire Ukraine.
| Opérateur réseau | Type | Enregistrements du pays |
|---|---|---|
| "Kyivstar" PJSCAS15895 | Accès haut débit professionnel | 3 689 |
| PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "DATAGROUP"AS3326 | Fournisseur d’accès résidentiel | 1 721 |
| CONTENT DELIVERY NETWORK LTDAS13188 | Fournisseur d’accès résidentiel | 1 677 |
| PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY "FARLEP-INVEST"AS6703 | Hébergement | 964 |
| "AS43668" LLCAS43668 | Fournisseur d’accès résidentiel | 844 |
| "SCIENTIFIC-INDUSTRIAL FIRM "VOLZ" LIMITED LIABILITY COMPANYAS12963 | Fournisseur d’accès résidentiel | 760 |
| ADAMANT, Ltd.AS8788 | Fournisseur d’accès résidentiel | 741 |
| Ivanov Vitaliy SergeevichAS48031 | Hébergement | 729 |
| TENET Scientific Production Enterprise LLCAS6876 | Fournisseur d’accès résidentiel | 623 |
| Datacamp LimitedAS60068 | CDN | 614 |
10 enregistrements affichés sur 1 804Pour accéder à la liste complète, écrivez à contact@ipquery.io.