ASNs: Ucrânia
Operadores de rede com intervalos de dados atribuídos ao país ou território Ucrânia.
1.804 sistemas autônomos
As contagens representam intervalos de dados atribuídos ao país ou território Ucrânia.
| Operador de rede | Tipo | Registros do país |
|---|---|---|
| "Kyivstar" PJSCAS15895 | Banda larga empresarial | 3.689 |
| PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "DATAGROUP"AS3326 | Provedor de internet residencial | 1.721 |
| CONTENT DELIVERY NETWORK LTDAS13188 | Provedor de internet residencial | 1.677 |
| PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY "FARLEP-INVEST"AS6703 | Hospedagem | 964 |
| "AS43668" LLCAS43668 | Provedor de internet residencial | 844 |
| "SCIENTIFIC-INDUSTRIAL FIRM "VOLZ" LIMITED LIABILITY COMPANYAS12963 | Provedor de internet residencial | 760 |
| ADAMANT, Ltd.AS8788 | Provedor de internet residencial | 741 |
| Ivanov Vitaliy SergeevichAS48031 | Hospedagem | 729 |
| TENET Scientific Production Enterprise LLCAS6876 | Provedor de internet residencial | 623 |
| Datacamp LimitedAS60068 | CDN | 614 |
Exibindo 10 de 1.804 registrosPara acessar a lista completa, envie um e-mail para contact@ipquery.io.