ウクライナのASN
ウクライナに割り当てられたデータ上の範囲を持つネットワーク事業者。
1,804件の自律システム
件数は、ウクライナに割り当てられたデータ上の範囲を示します。
| ネットワーク事業者 | 種別 | 国内のレコード数 |
|---|---|---|
| "Kyivstar" PJSCAS15895 | 法人向けブロードバンド | 3,689 |
| PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "DATAGROUP"AS3326 | 家庭向けISP | 1,721 |
| CONTENT DELIVERY NETWORK LTDAS13188 | 家庭向けISP | 1,677 |
| PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY "FARLEP-INVEST"AS6703 | ホスティング | 964 |
| "AS43668" LLCAS43668 | 家庭向けISP | 844 |
| "SCIENTIFIC-INDUSTRIAL FIRM "VOLZ" LIMITED LIABILITY COMPANYAS12963 | 家庭向けISP | 760 |
| ADAMANT, Ltd.AS8788 | 家庭向けISP | 741 |
| Ivanov Vitaliy SergeevichAS48031 | ホスティング | 729 |
| TENET Scientific Production Enterprise LLCAS6876 | 家庭向けISP | 623 |
| Datacamp LimitedAS60068 | CDN | 614 |
全1,804件中10件を表示リスト全体へのアクセスについては、次のメールアドレスにお問い合わせください: contact@ipquery.io。