ASN’s in Oekraïne
Netwerkbeheerders met gegevensbereiken die aan Oekraïne zijn toegewezen.
1.804 autonome systemen
De aantallen betreffen gegevensbereiken die aan Oekraïne zijn toegewezen.
| Netwerkoperator | Type | Records in het land |
|---|---|---|
| "Kyivstar" PJSCAS15895 | Zakelijk breedband | 3.689 |
| PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "DATAGROUP"AS3326 | Particuliere internetprovider | 1.721 |
| CONTENT DELIVERY NETWORK LTDAS13188 | Particuliere internetprovider | 1.677 |
| PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY "FARLEP-INVEST"AS6703 | Hosting | 964 |
| "AS43668" LLCAS43668 | Particuliere internetprovider | 844 |
| "SCIENTIFIC-INDUSTRIAL FIRM "VOLZ" LIMITED LIABILITY COMPANYAS12963 | Particuliere internetprovider | 760 |
| ADAMANT, Ltd.AS8788 | Particuliere internetprovider | 741 |
| Ivanov Vitaliy SergeevichAS48031 | Hosting | 729 |
| TENET Scientific Production Enterprise LLCAS6876 | Particuliere internetprovider | 623 |
| Datacamp LimitedAS60068 | CDN | 614 |
10 van 1.804 records weergegevenVoor toegang tot de volledige lijst, mail naar contact@ipquery.io.