ASN: Украина
Операторы сетей, диапазонам данных которых присвоена страна «Украина».
Автономных систем: 1 804
Количество относится к диапазонам данных с указанием страны «Украина».
| Оператор сети | Тип | Записи страны |
|---|---|---|
| "Kyivstar" PJSCAS15895 | Корпоративный широкополосный доступ | 3 689 |
| PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "DATAGROUP"AS3326 | Домашний интернет-провайдер | 1 721 |
| CONTENT DELIVERY NETWORK LTDAS13188 | Домашний интернет-провайдер | 1 677 |
| PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY "FARLEP-INVEST"AS6703 | Хостинг | 964 |
| "AS43668" LLCAS43668 | Домашний интернет-провайдер | 844 |
| "SCIENTIFIC-INDUSTRIAL FIRM "VOLZ" LIMITED LIABILITY COMPANYAS12963 | Домашний интернет-провайдер | 760 |
| ADAMANT, Ltd.AS8788 | Домашний интернет-провайдер | 741 |
| Ivanov Vitaliy SergeevichAS48031 | Хостинг | 729 |
| TENET Scientific Production Enterprise LLCAS6876 | Домашний интернет-провайдер | 623 |
| Datacamp LimitedAS60068 | CDN | 614 |
Показано 10 из 1 804 записейДля доступа к полному списку напишите на contact@ipquery.io.