乌克兰 ASN
拥有归属于 乌克兰 的数据范围的网络运营者。
1,804 个自治系统
数量指归属于 乌克兰 的数据范围数。
| 网络运营者 | 类型 | 国家记录 |
|---|---|---|
| "Kyivstar" PJSCAS15895 | 企业宽带 | 3,689 |
| PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "DATAGROUP"AS3326 | 家庭 ISP | 1,721 |
| CONTENT DELIVERY NETWORK LTDAS13188 | 家庭 ISP | 1,677 |
| PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY "FARLEP-INVEST"AS6703 | 托管 | 964 |
| "AS43668" LLCAS43668 | 家庭 ISP | 844 |
| "SCIENTIFIC-INDUSTRIAL FIRM "VOLZ" LIMITED LIABILITY COMPANYAS12963 | 家庭 ISP | 760 |
| ADAMANT, Ltd.AS8788 | 家庭 ISP | 741 |
| Ivanov Vitaliy SergeevichAS48031 | 托管 | 729 |
| TENET Scientific Production Enterprise LLCAS6876 | 家庭 ISP | 623 |
| Datacamp LimitedAS60068 | CDN | 614 |
显示 10 / 1,804 条记录如需完整列表访问权限,请发送邮件至 contact@ipquery.io.