VPN provider IP directory
IP records and capture dates for each provider. A connection address may differ from the exit address a website sees.
- Provider profiles
- 73
- Current inventories
- 54
- Without a current inventory
- 19
Providers
Search by name or service type. Current means the configured source passed its freshness checks. Providers without usable source records remain in the catalog with no verified counts.
| Source state | Last successful capture | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| current | 1,000 | 1,000 | 23 | Checked 2026-11-22 | |
| No verified inventory | Not verified | Not verified | Not verified | Checked Not captured | |
| current | 33 | 0 | 11 | Checked 2026-11-22 | |
| No verified inventory | Not verified | Not verified | Not verified | Checked Not captured | |
| No verified inventory | Not verified | Not verified | Not verified | Checked Not captured | |
| current | 63 | 2 | 36 | Checked 2026-11-22 | |
| current | 29 | 29 | 4 | Checked 2026-11-22 | |
| No verified inventory | Not verified | Not verified | Not verified | Checked Not captured | |
| current | 43 | 0 | 8 | Checked 2026-11-22 | |
| current | 37 | 37 | 9 | Checked 2026-11-22 | |
| current | 2,329 | 0 | Not verified | Checked 2026-11-22 | |
| No verified inventory | Not verified | Not verified | Not verified | Checked Not captured | |
| current | 453 | 0 | Not verified | Checked 2026-11-22 | |
| current | 65 | 0 | 38 | Checked 2026-11-22 | |
| current | 33 | 33 | 1 | Checked 2026-11-22 | |
| current | 2,866 | 0 | 8 | Checked 2026-11-22 | |
| current | 33 | 33 | 1 | Checked 2026-11-22 | |
| No verified inventory | Not verified | Not verified | Not verified | Checked Not captured | |
| current | 47 | 0 | 11 | Checked 2026-11-22 | |
| current | 127 | 0 | 42 | Checked 2026-11-22 | |
| current | 73 | 0 | 11 | Checked 2026-11-22 | |
| current | 90 | 0 | 57 | Checked 2026-11-22 | |
| current | 688 | 0 | 1 | Checked 2026-11-22 | |
| current | 52 | 0 | 1 | Checked 2026-11-22 | |
| current | 32 | 32 | 4 | Checked 2026-11-22 | |
| IC VPNvpn platform | current | 35 | 0 | 9 | Checked 2026-11-22 |
| current | 3,842 | 0 | 3 | Checked 2026-11-22 | |
| current | 176 | 0 | 41 | Checked 2026-11-22 | |
| No verified inventory | Not verified | Not verified | Not verified | Checked Not captured | |
| No verified inventory | Not verified | Not verified | Not verified | Checked Not captured | |
| current | 5,109 | 14,941 | 50 | Checked 2026-11-22 | |
| current | 7,632 | 0 | 7 | Checked 2026-11-22 | |
| No verified inventory | Not verified | Not verified | Not verified | Checked Not captured | |
| OctoVPNconsumer vpn | No verified inventory | Not verified | Not verified | Not verified | Checked Not captured |
| current | 913 | 0 | 11 | Checked 2026-11-22 | |
| current | 96 | 0 | 7 | Checked 2026-11-22 | |
| current | 763 | 0 | 10 | Checked 2026-11-22 | |
| current | 168 | 0 | 49 | Checked 2026-11-22 | |
| current | 2,432 | 0 | 9 | Checked 2026-11-22 | |
| current | 145 | 0 | 59 | Checked 2026-11-22 | |
| current | 1,385 | 2 | 11 | Checked 2026-11-22 | |
| current | 426 | 0 | 7 | Checked 2026-11-22 | |
| current | 423 | 0 | Not verified | Checked 2026-11-22 | |
| current | 16 | 0 | 4 | Checked 2026-11-22 | |
| current | 152 | 0 | 7 | Checked 2026-11-22 | |
| current | 66 | 0 | 8 | Checked 2026-11-22 | |
| current | 26 | 0 | 13 | Checked 2026-11-22 | |
| No verified inventory | Not verified | Not verified | Not verified | Checked Not captured | |
| current | 7 | 0 | 7 | Checked 2026-11-22 | |
| current | 525 | 0 | 10 | Checked 2026-11-22 | |
| current | 86 | 0 | 8 | Checked 2026-11-22 | |
| No verified inventory | Not verified | Not verified | Not verified | Checked Not captured | |
| current | 419 | 0 | Not verified | Checked 2026-11-22 | |
| current | 55 | 54 | 10 | Checked 2026-11-22 | |
| No verified inventory | Not verified | Not verified | Not verified | Checked Not captured | |
| No verified inventory | Not verified | Not verified | Not verified | Checked Not captured | |
| current | 12,706 | 0 | 8 | Checked 2026-11-22 | |
| current | 35 | 0 | 9 | Checked 2026-11-22 | |
| current | 6 | 0 | 1 | Checked 2026-11-22 | |
| current | 275 | 0 | 11 | Checked 2026-11-22 | |
| current | 15,130 | 15,130 | 156 | Checked 2026-11-22 | |
| current | 94 | 0 | 9 | Checked 2026-11-22 | |
| No verified inventory | Not verified | Not verified | Not verified | Checked Not captured | |
| No verified inventory | Not verified | Not verified | Not verified | Checked Not captured | |
| current | 254 | 0 | Not verified | Checked 2026-11-22 | |
| current | 6 | 0 | 1 | Checked 2026-11-22 | |
| current | 56 | 0 | 25 | Checked 2026-11-22 | |
| No verified inventory | Not verified | Not verified | Not verified | Checked Not captured | |
| current | 73 | 0 | 11 | Checked 2026-11-22 | |
| degraded | 1,095 | 0 | 10 | Checked 2026-11-22 | |
| current | 3,586 | 0 | 7 | Checked 2026-11-22 | |
| current | 815 | 0 | 9 | Checked 2026-11-22 | |
| stale | Not verified | Not verified | Not verified | Checked 2026-11-22 |
No provider matches those filters.
Counts refer to source network prefixes, not servers, users or traffic. “Not verified” means no usable current inventory; it does not mean zero addresses. Country counts use each profile’s stated evidence basis.
What the directory can tell you
A published prefix is a source observation, not a server count. Some lists describe connection endpoints; others identify attributed network ranges. A website may see a different exit address. Each profile labels these roles and shows its evidence.
Country maps use published connection endpoints, publisher-tagged network ranges or a small geolocated sample, as stated beside each map. ASN assignments describe the network operator, which can be a hosting company rather than the VPN brand.
For one address, open the VPN checker. For other published networks, browse the crawler directory or the Tor exit list.