ASN de Perú
Operadores de red con rangos de datos asignados a Perú.
358 sistemas autónomos
Los recuentos son rangos de datos asignados a Perú.
| Operador de red | Tipo | Registros del país |
|---|---|---|
| INTEGRATEL PERÚ S.A.A.AS6147 | Proveedor de internet residencial | 7091 |
| ON EMPRESAS S.A.C.AS27843 | Banda ancha empresarial | 4151 |
| America Movil Peru S.A.C.AS12252 | Banda ancha empresarial | 3510 |
| Level 3 Parent, LLCAS3549 | Banda ancha empresarial | 2874 |
| DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES PERU S.A.C. (INFRATEL)AS270068 | Proveedor de internet residencial | 1138 |
| "AS43668" LLCAS43668 | Proveedor de internet residencial | 863 |
| GTD PERÚ S.AAS22411 | Proveedor de internet residencial | 774 |
| INTERNEXA S.A. E.S.PAS18678 | Banda ancha empresarial | 632 |
| Level 3 Parent, LLCAS3356 | Banda ancha empresarial | 619 |
| Datacamp LimitedAS212238 | CDN | 505 |
Se muestran 10 de 358 registrosPara acceder a la lista completa, escribe a contact@ipquery.io.