ASN : Pérou
Opérateurs réseau dont des plages de données sont attribuées au pays ou territoire Pérou.
358 systèmes autonomes
Les décomptes correspondent aux plages de données attribuées au pays ou territoire Pérou.
| Opérateur réseau | Type | Enregistrements du pays |
|---|---|---|
| INTEGRATEL PERÚ S.A.A.AS6147 | Fournisseur d’accès résidentiel | 7 091 |
| ON EMPRESAS S.A.C.AS27843 | Accès haut débit professionnel | 4 151 |
| America Movil Peru S.A.C.AS12252 | Accès haut débit professionnel | 3 510 |
| Level 3 Parent, LLCAS3549 | Accès haut débit professionnel | 2 874 |
| DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES PERU S.A.C. (INFRATEL)AS270068 | Fournisseur d’accès résidentiel | 1 138 |
| "AS43668" LLCAS43668 | Fournisseur d’accès résidentiel | 863 |
| GTD PERÚ S.AAS22411 | Fournisseur d’accès résidentiel | 774 |
| INTERNEXA S.A. E.S.PAS18678 | Accès haut débit professionnel | 632 |
| Level 3 Parent, LLCAS3356 | Accès haut débit professionnel | 619 |
| Datacamp LimitedAS212238 | CDN | 505 |
10 enregistrements affichés sur 358Pour accéder à la liste complète, écrivez à contact@ipquery.io.