ASN: Перу
Операторы сетей, диапазонам данных которых присвоена страна «Перу».
Автономных систем: 358
Количество относится к диапазонам данных с указанием страны «Перу».
| Оператор сети | Тип | Записи страны |
|---|---|---|
| INTEGRATEL PERÚ S.A.A.AS6147 | Домашний интернет-провайдер | 7 091 |
| ON EMPRESAS S.A.C.AS27843 | Корпоративный широкополосный доступ | 4 151 |
| America Movil Peru S.A.C.AS12252 | Корпоративный широкополосный доступ | 3 510 |
| Level 3 Parent, LLCAS3549 | Корпоративный широкополосный доступ | 2 874 |
| DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES PERU S.A.C. (INFRATEL)AS270068 | Домашний интернет-провайдер | 1 138 |
| "AS43668" LLCAS43668 | Домашний интернет-провайдер | 863 |
| GTD PERÚ S.AAS22411 | Домашний интернет-провайдер | 774 |
| INTERNEXA S.A. E.S.PAS18678 | Корпоративный широкополосный доступ | 632 |
| Level 3 Parent, LLCAS3356 | Корпоративный широкополосный доступ | 619 |
| Datacamp LimitedAS212238 | CDN | 505 |
Показано 10 из 358 записейДля доступа к полному списку напишите на contact@ipquery.io.