페루 ASN
페루에 할당된 데이터 범위가 있는 네트워크 운영자.
자율 시스템 358개
수치는 페루에 할당된 데이터 범위 수입니다.
| 네트워크 운영자 | 유형 | 국가 레코드 |
|---|---|---|
| INTEGRATEL PERÚ S.A.A.AS6147 | 가정용 ISP | 7,091 |
| ON EMPRESAS S.A.C.AS27843 | 기업용 광대역 | 4,151 |
| America Movil Peru S.A.C.AS12252 | 기업용 광대역 | 3,510 |
| Level 3 Parent, LLCAS3549 | 기업용 광대역 | 2,874 |
| DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES PERU S.A.C. (INFRATEL)AS270068 | 가정용 ISP | 1,138 |
| "AS43668" LLCAS43668 | 가정용 ISP | 863 |
| GTD PERÚ S.AAS22411 | 가정용 ISP | 774 |
| INTERNEXA S.A. E.S.PAS18678 | 기업용 광대역 | 632 |
| Level 3 Parent, LLCAS3356 | 기업용 광대역 | 619 |
| Datacamp LimitedAS212238 | CDN | 505 |
레코드 358개 중 10개 표시전체 목록 접근은 다음으로 이메일을 보내 문의하세요: contact@ipquery.io.