ASN według kraju: Peru
Operatorzy sieci z zakresami danych przypisanymi do kraju: Peru.
Systemy autonomiczne: 358
Liczby oznaczają zakresy danych przypisane do kraju: Peru.
| Operator sieci | Typ | Rekordy w kraju |
|---|---|---|
| INTEGRATEL PERÚ S.A.A.AS6147 | Domowy dostawca internetu | 7091 |
| ON EMPRESAS S.A.C.AS27843 | Biznesowy dostęp szerokopasmowy | 4151 |
| America Movil Peru S.A.C.AS12252 | Biznesowy dostęp szerokopasmowy | 3510 |
| Level 3 Parent, LLCAS3549 | Biznesowy dostęp szerokopasmowy | 2874 |
| DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES PERU S.A.C. (INFRATEL)AS270068 | Domowy dostawca internetu | 1138 |
| "AS43668" LLCAS43668 | Domowy dostawca internetu | 863 |
| GTD PERÚ S.AAS22411 | Domowy dostawca internetu | 774 |
| INTERNEXA S.A. E.S.PAS18678 | Biznesowy dostęp szerokopasmowy | 632 |
| Level 3 Parent, LLCAS3356 | Biznesowy dostęp szerokopasmowy | 619 |
| Datacamp LimitedAS212238 | CDN | 505 |
Wyświetlono 10 z 358 rekordówAby uzyskać dostęp do pełnej listy, napisz na contact@ipquery.io.