ASNs in Peru
Netzwerkbetreiber mit Peru zugeordneten Datenbereichen.
358 autonome Systeme
Die Anzahlen beziehen sich auf Datenbereiche, die Peru zugeordnet sind.
| Netzbetreiber | Typ | Länderdatensätze |
|---|---|---|
| INTEGRATEL PERÚ S.A.A.AS6147 | Privatkunden-Internetanbieter | 7.091 |
| ON EMPRESAS S.A.C.AS27843 | Geschäfts-Breitband | 4.151 |
| America Movil Peru S.A.C.AS12252 | Geschäfts-Breitband | 3.510 |
| Level 3 Parent, LLCAS3549 | Geschäfts-Breitband | 2.874 |
| DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES PERU S.A.C. (INFRATEL)AS270068 | Privatkunden-Internetanbieter | 1.138 |
| "AS43668" LLCAS43668 | Privatkunden-Internetanbieter | 863 |
| GTD PERÚ S.AAS22411 | Privatkunden-Internetanbieter | 774 |
| INTERNEXA S.A. E.S.PAS18678 | Geschäfts-Breitband | 632 |
| Level 3 Parent, LLCAS3356 | Geschäfts-Breitband | 619 |
| Datacamp LimitedAS212238 | CDN | 505 |
10 von 358 Datensätzen werden angezeigtFür Zugriff auf die vollständige Liste schreiben Sie an contact@ipquery.io.