ASN del paese Perù
Operatori di rete con intervalli di dati assegnati al paese Perù.
358 sistemi autonomi
I conteggi indicano intervalli di dati assegnati al paese Perù.
| Operatore di rete | Tipo | Record nel paese |
|---|---|---|
| INTEGRATEL PERÚ S.A.A.AS6147 | ISP residenziale | 7091 |
| ON EMPRESAS S.A.C.AS27843 | Banda larga aziendale | 4151 |
| America Movil Peru S.A.C.AS12252 | Banda larga aziendale | 3510 |
| Level 3 Parent, LLCAS3549 | Banda larga aziendale | 2874 |
| DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES PERU S.A.C. (INFRATEL)AS270068 | ISP residenziale | 1138 |
| "AS43668" LLCAS43668 | ISP residenziale | 863 |
| GTD PERÚ S.AAS22411 | ISP residenziale | 774 |
| INTERNEXA S.A. E.S.PAS18678 | Banda larga aziendale | 632 |
| Level 3 Parent, LLCAS3356 | Banda larga aziendale | 619 |
| Datacamp LimitedAS212238 | CDN | 505 |
Visualizzati 10 record su 358Per accedere all’elenco completo, scrivi a contact@ipquery.io.