ASNs: Peru
Operadores de rede com intervalos de dados atribuídos ao país ou território Peru.
358 sistemas autônomos
As contagens representam intervalos de dados atribuídos ao país ou território Peru.
| Operador de rede | Tipo | Registros do país |
|---|---|---|
| INTEGRATEL PERÚ S.A.A.AS6147 | Provedor de internet residencial | 7.091 |
| ON EMPRESAS S.A.C.AS27843 | Banda larga empresarial | 4.151 |
| America Movil Peru S.A.C.AS12252 | Banda larga empresarial | 3.510 |
| Level 3 Parent, LLCAS3549 | Banda larga empresarial | 2.874 |
| DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES PERU S.A.C. (INFRATEL)AS270068 | Provedor de internet residencial | 1.138 |
| "AS43668" LLCAS43668 | Provedor de internet residencial | 863 |
| GTD PERÚ S.AAS22411 | Provedor de internet residencial | 774 |
| INTERNEXA S.A. E.S.PAS18678 | Banda larga empresarial | 632 |
| Level 3 Parent, LLCAS3356 | Banda larga empresarial | 619 |
| Datacamp LimitedAS212238 | CDN | 505 |
Exibindo 10 de 358 registrosPara acessar a lista completa, envie um e-mail para contact@ipquery.io.