뉴질랜드 ASN
뉴질랜드에 할당된 데이터 범위가 있는 네트워크 운영자.
자율 시스템 631개
수치는 뉴질랜드에 할당된 데이터 범위 수입니다.
| 네트워크 운영자 | 유형 | 국가 레코드 |
|---|---|---|
| Two Degrees Networks LimitedAS9790 | 가정용 ISP | 2,856 |
| One New Zealand Group LimitedAS9500 | 가정용 ISP | 2,061 |
| Microsoft CorporationAS8075 | CDN | 1,943 |
| Vetta GroupAS64073 | 호스팅 | 1,595 |
| "AS43668" LLCAS43668 | 가정용 ISP | 839 |
| Host Universal Pty LtdAS136557 | 호스팅 | 794 |
| ThePacific.Net LtdAS37979 | 가정용 ISP | 704 |
| Sky Network Television LtdAS140220 | 기업용 광대역 | 684 |
| Cloudflare, Inc.AS13335 | CDN | 578 |
| Spark New Zealand Trading Ltd.AS4771 | 기업용 광대역 | 574 |
레코드 631개 중 10개 표시전체 목록 접근은 다음으로 이메일을 보내 문의하세요: contact@ipquery.io.