ASNs: Nova Zelândia
Operadores de rede com intervalos de dados atribuídos ao país ou território Nova Zelândia.
631 sistemas autônomos
As contagens representam intervalos de dados atribuídos ao país ou território Nova Zelândia.
| Operador de rede | Tipo | Registros do país |
|---|---|---|
| Two Degrees Networks LimitedAS9790 | Provedor de internet residencial | 2.856 |
| One New Zealand Group LimitedAS9500 | Provedor de internet residencial | 2.061 |
| Microsoft CorporationAS8075 | CDN | 1.943 |
| Vetta GroupAS64073 | Hospedagem | 1.595 |
| "AS43668" LLCAS43668 | Provedor de internet residencial | 839 |
| Host Universal Pty LtdAS136557 | Hospedagem | 794 |
| ThePacific.Net LtdAS37979 | Provedor de internet residencial | 704 |
| Sky Network Television LtdAS140220 | Banda larga empresarial | 684 |
| Cloudflare, Inc.AS13335 | CDN | 578 |
| Spark New Zealand Trading Ltd.AS4771 | Banda larga empresarial | 574 |
Exibindo 10 de 631 registrosPara acessar a lista completa, envie um e-mail para contact@ipquery.io.