ASN’s in Nieuw-Zeeland
Netwerkbeheerders met gegevensbereiken die aan Nieuw-Zeeland zijn toegewezen.
631 autonome systemen
De aantallen betreffen gegevensbereiken die aan Nieuw-Zeeland zijn toegewezen.
| Netwerkoperator | Type | Records in het land |
|---|---|---|
| Two Degrees Networks LimitedAS9790 | Particuliere internetprovider | 2.856 |
| One New Zealand Group LimitedAS9500 | Particuliere internetprovider | 2.061 |
| Microsoft CorporationAS8075 | CDN | 1.943 |
| Vetta GroupAS64073 | Hosting | 1.595 |
| "AS43668" LLCAS43668 | Particuliere internetprovider | 839 |
| Host Universal Pty LtdAS136557 | Hosting | 794 |
| ThePacific.Net LtdAS37979 | Particuliere internetprovider | 704 |
| Sky Network Television LtdAS140220 | Zakelijk breedband | 684 |
| Cloudflare, Inc.AS13335 | CDN | 578 |
| Spark New Zealand Trading Ltd.AS4771 | Zakelijk breedband | 574 |
10 van 631 records weergegevenVoor toegang tot de volledige lijst, mail naar contact@ipquery.io.