ニュージーランドのASN
ニュージーランドに割り当てられたデータ上の範囲を持つネットワーク事業者。
631件の自律システム
件数は、ニュージーランドに割り当てられたデータ上の範囲を示します。
| ネットワーク事業者 | 種別 | 国内のレコード数 |
|---|---|---|
| Two Degrees Networks LimitedAS9790 | 家庭向けISP | 2,856 |
| One New Zealand Group LimitedAS9500 | 家庭向けISP | 2,061 |
| Microsoft CorporationAS8075 | CDN | 1,943 |
| Vetta GroupAS64073 | ホスティング | 1,595 |
| "AS43668" LLCAS43668 | 家庭向けISP | 839 |
| Host Universal Pty LtdAS136557 | ホスティング | 794 |
| ThePacific.Net LtdAS37979 | 家庭向けISP | 704 |
| Sky Network Television LtdAS140220 | 法人向けブロードバンド | 684 |
| Cloudflare, Inc.AS13335 | CDN | 578 |
| Spark New Zealand Trading Ltd.AS4771 | 法人向けブロードバンド | 574 |
全631件中10件を表示リスト全体へのアクセスについては、次のメールアドレスにお問い合わせください: contact@ipquery.io。